| Destinace - cena/min. bez DPH | špička | mimo špičku |
| AFGÁNISTÁN | 9,75 Kč | 9,75 Kč |
| AFGÁNISTÁN - MOBIL | 9,75 Kč | 9,75 Kč |
| ALBÁNIE | 3,62 Kč | 3,62 Kč |
| ALBÁNIE - MOBIL | 6,60 Kč | 6,60 Kč |
| ALJAŠKA | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| ALžÍRSKO | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
| ALžÍRSKO - MOBIL | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
| AMERICKÁ SAMOA | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| ANDORRA | 1,53 Kč | 1,53 Kč |
| ANDORRA - MOBIL | 10,29 Kč | 10,29 Kč |
| ANGOLA | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| ANGOLA - MOBIL | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| ANGUILLA | 5,89 Kč | 5,89 Kč |
| ANGUILLA - MOBIL | 5,89 Kč | 5,89 Kč |
| ANTARKTIDA | 44,11 Kč | 44,11 Kč |
| ANTIGUA A BARBUDA | 5,04 Kč | 5,04 Kč |
| ANTIGUA A BARBUDA - MOBIL | 5,04 Kč | 5,04 Kč |
| ARGENTINA | 1,07 Kč | 1,07 Kč |
| ARGENTINA - MOBIL | 8,11 Kč | 8,11 Kč |
| ARMÉNIE | 3,20 Kč | 3,20 Kč |
| ARMÉNIE - MOBIL | 7,08 Kč | 7,08 Kč |
| ARUBA | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| ARUBA - MOBIL | 7,08 Kč | 7,08 Kč |
| ASCENSION | 32,67 Kč | 32,67 Kč |
| AUSTRÁLIE | 0,73 Kč | 0,73 Kč |
| AUSTRÁLIE - MOBIL | 6,48 Kč | 6,48 Kč |
| AZERBAJDŽÁN | 4,98 Kč | 4,98 Kč |
| AZERBAJDŽÁN - MOBIL | 6,41 Kč | 6,41 Kč |
| BAHAMY | 2,42 Kč | 2,42 Kč |
| BAHAMY - MOBIL | 2,42 Kč | 2,42 Kč |
| BAHRAJN | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| BAHRAJN - MOBIL | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| BANGLADÉš | 3,37 Kč | 3,37 Kč |
| BANGLADÉš - MOBIL | 3,37 Kč | 3,37 Kč |
| BARBADOS | 8,83 Kč | 8,83 Kč |
| BARBADOS - MOBIL | 8,83 Kč | 8,83 Kč |
| BELGIE | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| BELGIE - MOBIL | 11,37 Kč | 11,37 Kč |
| BELIZE | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| BELIZE - MOBIL | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| BĚLORUSKO | 7,69 Kč | 7,69 Kč |
| BĚLORUSKO - MOBIL | 8,29 Kč | 8,29 Kč |
| BENIN | 4,14 Kč | 4,14 Kč |
| BENIN - MOBIL | 4,14 Kč | 4,14 Kč |
| BERMUDY | 2,86 Kč | 2,86 Kč |
| BERMUDY - MOBIL | 2,86 Kč | 2,86 Kč |
| BHUTÁN | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| BHUTÁN - MOBIL | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| BÍLÁ LINKA - 840 | 1,63 Kč | 0,81 Kč |
| BÍLÁ LINKA - 841 | 3,82 Kč | 1,86 Kč |
| BOLÍVIE | 4,22 Kč | 4,22 Kč |
| BOLÍVIE - MOBIL | 4,79 Kč | 4,79 Kč |
| BOSNA A HERCEGOVINA | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| BOSNA A HERCEGOVINA - MOBIL | 9,26 Kč | 9,26 Kč |
| BOTSWANA | 9,80 Kč | 9,80 Kč |
| BOTSWANA - MOBIL | 9,80 Kč | 9,80 Kč |
| BRAZÍLIE | 5,39 Kč | 5,39 Kč |
| BRAZÍLIE - MOBIL | 5,39 Kč | 5,39 Kč |
| BRUNEJ | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
| BRUNEJ - MOBIL | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
| BULHARSKO | 2,10 Kč | 2,10 Kč |
| BULHARSKO - MOBIL | 8,17 Kč | 8,17 Kč |
| BURKINA FASO | 5,39 Kč | 5,39 Kč |
| BURKINA FASO - MOBIL | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| BURUNDI | 3,73 Kč | 3,73 Kč |
| BURUNDI - MOBIL | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| CHILE | 0,83 Kč | 0,83 Kč |
| CHILE - MOBIL | 7,02 Kč | 7,02 Kč |
| CHORVATSKO | 1,62 Kč | 1,62 Kč |
| CHORVATSKO - MOBIL | 7,08 Kč | 7,08 Kč |
| COOKOVY OSTROVY | 29,95 Kč | 29,95 Kč |
| COOKOVY OSTROVY - MOBIL | 29,95 Kč | 29,95 Kč |
| ČAD | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| ČAD - MOBIL | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| ČESKÁ REPUBLIKA | 0,73 Kč | 0,48 Kč |
| ČESKÁ REPUBLIKA - MOBIL | 4,18 Kč | 4,18 Kč |
| ČESKÁ REPUBLIKA - Fast-internet síť | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ČÍNA | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| ČÍNA - MOBIL | 0,78 Kč | 0,78 Kč |
| DÁNSKO | 0,59 Kč | 0,59 Kč |
| DÁNSKO - MOBIL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| DIEGO GARCIA | 88,88 Kč | 88,88 Kč |
| DOMINIKA | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| DOMINIKA - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 10,23 Kč | 10,23 Kč |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA - MOBIL | 10,23 Kč | 10,23 Kč |
| DžIBUTSKO | 12,58 Kč | 12,58 Kč |
| DŽIBUTSKO - MOBIL | 12,58 Kč | 12,58 Kč |
| EGYPT | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| EGYPT - MOBIL | 4,03 Kč | 4,03 Kč |
| EKVÁDOR | 4,50 Kč | 4,50 Kč |
| EKVÁDOR - MOBIL | 8,29 Kč | 8,29 Kč |
| EMSAT | 109,75 Kč | 109,75 Kč |
| ERITREA | 10,89 Kč | 10,89 Kč |
| ERITREA - MOBIL | 10,89 Kč | 10,89 Kč |
| ESTONSKO | 0,89 Kč | 0,89 Kč |
| ESTONSKO - MOBIL | 18,34 Kč | 18,34 Kč |
| ETIOPIE | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| ETIOPIE - MOBIL | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| FAERSKÉ OSTROVY | 5,29 Kč | 5,29 Kč |
| FAERSKÉ OSTROVY - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| FALKLANDY | 30,49 Kč | 30,49 Kč |
| FIDŽI | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| FIDŽI - MOBIL | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| FILIPÍNY | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
| FILIPÍNY - MOBIL | 6,24 Kč | 6,24 Kč |
| FINSKO | 1,12 Kč | 1,12 Kč |
| FINSKO - MOBIL | 6,84 Kč | 6,84 Kč |
| FR. POLYNÉSIE | 8,17 Kč | 8,17 Kč |
| FR. ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ | 4,83 Kč | 4,83 Kč |
| FR.ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ - MOBIL | 12,10 Kč | 12,10 Kč |
| FRANCIE | 0,64 Kč | 0,64 Kč |
| FRANCIE - MOBIL | 8,29 Kč | 8,29 Kč |
| GABON | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| GABON - MOBIL | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| GAMBIE | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| GAMBIE - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| GHANA | 4,52 Kč | 4,52 Kč |
| GHANA - MOBIL | 4,41 Kč | 4,41 Kč |
| GIBRALTAR | 2,51 Kč | 2,51 Kč |
| GIBRALTAR - MOBIL | 11,86 Kč | 11,86 Kč |
| GRENADA | 7,81 Kč | 7,81 Kč |
| GRENADA - MOBIL | 7,81 Kč | 7,81 Kč |
| GRÓNSKO | 23,47 Kč | 23,47 Kč |
| GRÓNSKO - MOBIL | 23,47 Kč | 23,47 Kč |
| GRUZIE | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| GRUZIE - MOBIL | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| GUAM | 2,33 Kč | 2,33 Kč |
| GUATEMALA | 4,64 Kč | 4,64 Kč |
| GUATEMALA - MOBIL | 5,14 Kč | 5,14 Kč |
| GUINEA | 5,75 Kč | 5,75 Kč |
| GUINEA - MOBIL | 6,53 Kč | 6,53 Kč |
| GUINEA-BISSAU | 27,23 Kč | 27,23 Kč |
| GUYANA | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| GUYANA - MOBIL | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| HAITI | 10,96 Kč | 10,96 Kč |
| HAITI - MOBIL | 10,96 Kč | 10,96 Kč |
| HAWAI | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| HONDURAS | 10,84 Kč | 10,84 Kč |
| HONDURAS - MOBIL | 10,84 Kč | 10,84 Kč |
| HONG KONG | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
| HONG KONG - MOBIL | 0,48 Kč | 0,48 Kč |
| INDIE | 4,79 Kč | 4,79 Kč |
| INDIE - MOBIL | 5,29 Kč | 5,29 Kč |
| INDONÉSIE | 5,04 Kč | 5,04 Kč |
| INDONÉSIE - MOBIL | 5,98 Kč | 5,98 Kč |
| INFO. O TEL. ČÍSLECH V ČR | 9,56 Kč | 9,56 Kč |
| INFO. O TEL. ČÍSLECH V ZAHRANIČÍ | 9,92 Kč | 9,92 Kč |
| INFORMAČNÍ SLUŽBY | 5,93 Kč | 5,93 Kč |
| INMARSAT A | 126,81 Kč | 126,81 Kč |
| INMARSAT B | 55,85 Kč | 55,85 Kč |
| INMARSAT M | 47,01 Kč | 47,01 Kč |
| INMARSAT MINI | 47,26 Kč | 47,26 Kč |
| INTERNET DIAL-UP | 0,79 Kč | 0,42 Kč |
| IRÁK | 4,64 Kč | 4,64 Kč |
| IRÁK - MOBIL | 7,45 Kč | 7,45 Kč |
| IRÁN | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| IRÁN - MOBIL | 6,66 Kč | 6,66 Kč |
| IRSKO | 0,64 Kč | 0,64 Kč |
| IRSKO - MOBIL | 6,53 Kč | 6,53 Kč |
| ISLAND | 1,44 Kč | 1,44 Kč |
| ISLAND - MOBIL | 7,87 Kč | 7,87 Kč |
| ITÁLIE | 0,59 Kč | 0,59 Kč |
| ITÁLIE - MOBIL | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| IZRAEL | 0,96 Kč | 0,96 Kč |
| IZRAEL - MOBIL | 5,35 Kč | 5,35 Kč |
| JAMAJKA | 6,84 Kč | 6,84 Kč |
| JAMAJKA - MOBIL | 6,84 Kč | 6,84 Kč |
| JAPONSKO | 1,03 Kč | 1,03 Kč |
| JAPONSKO - MOBIL | 5,29 Kč | 5,29 Kč |
| JEMEN | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| JEMEN - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| JIŽNÍ AFRIKA | 2,37 Kč | 2,37 Kč |
| JIŽNÍ AFRIKA - MOBIL | 7,93 Kč | 7,93 Kč |
| JIŽNÍ KOREA | 1,28 Kč | 1,28 Kč |
| JIžNÍ KOREA - MOBIL | 2,54 Kč | 2,54 Kč |
| JORDÁNSKO | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| JORDÁNSKO - MOBIL | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| JUGOSLÁVIE | 2,95 Kč | 2,95 Kč |
| JUGOSLÁVIE - MOBIL | 9,26 Kč | 9,26 Kč |
| KAJMANSKÉ OSTR. - MOBIL | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| KAJMANSKÉ OSTROVY | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| KAMBODŽA | 6,72 Kč | 6,72 Kč |
| KAMBODŽA - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| KAMERUN | 7,93 Kč | 7,93 Kč |
| KAMERUN - MOBIL | 7,93 Kč | 7,93 Kč |
| KANADA | 0,57 Kč | 0,57 Kč |
| KAPVERDY | 9,20 Kč | 9,20 Kč |
| KAPVERDY - MOBIL | 9,20 Kč | 9,20 Kč |
| KAZACHSTÁN | 4,74 Kč | 4,74 Kč |
| KAZACHSTÁN - MOBIL | 5,40 Kč | 5,40 Kč |
| KEŇA | 6,48 Kč | 6,48 Kč |
| KEŇA - MOBIL | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| KIRIBATI | 26,44 Kč | 26,44 Kč |
| KIRIBATI - MOBIL | 26,44 Kč | 26,44 Kč |
| KOLUMBIE | 2,96 Kč | 2,96 Kč |
| KOLUMBIE - MOBIL | 3,11 Kč | 3,11 Kč |
| KOMERČNÍ SLUŽBY | 2,30 Kč | 1,57 Kč |
| KOMORY | 44,47 Kč | 44,47 Kč |
| KOMORY - MOBIL | 44,47 Kč | 44,47 Kč |
| KONGO | 6,17 Kč | 6,17 Kč |
| KONGO - MOBIL | 6,17 Kč | 6,17 Kč |
| KOSTARIKA | 2,71 Kč | 2,71 Kč |
| KOSTARIKA - MOBIL | 2,71 Kč | 2,71 Kč |
| KUBA | 35,57 Kč | 35,57 Kč |
| KUBA - MOBIL | 35,57 Kč | 35,57 Kč |
| KUVAJT | 4,22 Kč | 4,22 Kč |
| KUVAJT - MOBIL | 4,52 Kč | 4,52 Kč |
| KYPR | 1,39 Kč | 1,39 Kč |
| KYPR - MOBIL | 2,42 Kč | 2,42 Kč |
| KYRGYZSTÁN | 3,11 Kč | 3,11 Kč |
| KYRGYZSTÁN - MOBIL | 3,11 Kč | 3,11 Kč |
| LAOS | 3,20 Kč | 3,20 Kč |
| LAOS - MOBIL | 3,20 Kč | 3,20 Kč |
| LESOTHO | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| LESOTHO - MOBIL | 9,80 Kč | 9,80 Kč |
| LIBANON | 7,45 Kč | 7,45 Kč |
| LIBANON - MOBIL | 7,26 Kč | 7,26 Kč |
| LIBÉRIE | 11,01 Kč | 11,01 Kč |
| LIBÉRIE - MOBIL | 11,01 Kč | 11,01 Kč |
| LÍBYE | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| LÍBYE - MOBIL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| LICHTENŠTEJNSKO | 1,60 Kč | 1,60 Kč |
| LICHTENŠTEJNSKO - MOBIL | 15,80 Kč | 15,80 Kč |
| LINKA 800 - BEZPLATNÉ VOLÁNÍ | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| LITVA | 2,63 Kč | 2,63 Kč |
| LITVA - MOBIL | 6,02 Kč | 6,02 Kč |
| LOTYŠSKO | 3,21 Kč | 3,21 Kč |
| LOTYŠSKO - MOBIL | 6,78 Kč | 6,78 Kč |
| LUCEMBURSKO | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| LUCEMBURSKO - MOBIL | 8,59 Kč | 8,59 Kč |
| MACAO | 1,64 Kč | 1,64 Kč |
| MACAO - MOBIL | 1,64 Kč | 1,64 Kč |
| MADAGASKAR | 7,93 Kč | 7,93 Kč |
| MADAGASKAR - MOBIL | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| MAĎARSKO | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
| MAĎARSKO - MOBIL | 10,16 Kč | 10,16 Kč |
| MAKEDONIE | 3,72 Kč | 3,72 Kč |
| MAKEDONIE - MOBIL | 9,14 Kč | 9,14 Kč |
| MALAJSIE | 0,91 Kč | 0,91 Kč |
| MALAJSIE - MOBIL | 1,64 Kč | 1,64 Kč |
| MALAWI | 1,68 Kč | 1,68 Kč |
| MALAWI - MOBIL | 2,21 Kč | 2,21 Kč |
| MALEDIVY | 6,66 Kč | 6,66 Kč |
| MALEDIVY - MOBIL | 6,66 Kč | 6,66 Kč |
| MALI | 9,20 Kč | 9,20 Kč |
| MALI - MOBIL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| MALTA | 3,89 Kč | 3,89 Kč |
| MALTA - MOBIL | 9,99 Kč | 9,99 Kč |
| MAROKO | 6,72 Kč | 6,72 Kč |
| MAROKO - MOBIL | 9,75 Kč | 9,75 Kč |
| MARSHALLOVY OSTROVY | 12,29 Kč | 12,29 Kč |
| MARSHALLOVY OSTROVY - MOBIL | 12,29 Kč | 12,29 Kč |
| MAURETÁNIE | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| MAURETÁNIE - MOBIL | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| MAURICIUS | 3,98 Kč | 3,98 Kč |
| MAURICIUS - MOBIL | 10,59 Kč | 10,59 Kč |
| MEXIKO | 2,95 Kč | 2,95 Kč |
| MIKRONÉSIE | 169,52 Kč | 169,52 Kč |
| MIKRONÉSIE - MOBIL | 169,52 Kč | 169,52 Kč |
| MODRÁ LINKA - 844 | 1,56 Kč | 0,81 Kč |
| MOLDÁVIE | 3,98 Kč | 3,98 Kč |
| MOLDÁVIE - MOBIL | 7,57 Kč | 7,57 Kč |
| MONAKO | 1,23 Kč | 1,23 Kč |
| MONAKO - MOBIL | 1,32 Kč | 1,32 Kč |
| MONGOLSKO | 2,16 Kč | 2,16 Kč |
| MONGOLSKO - MOBIL | 2,16 Kč | 2,16 Kč |
| MONTSERRAT | 11,56 Kč | 11,56 Kč |
| MOSAMBIK | 7,57 Kč | 7,57 Kč |
| MOSAMBIK - MOBIL | 7,57 Kč | 7,57 Kč |
| MYANMAR BARMA | 11,56 Kč | 11,56 Kč |
| MYANMAR BARMA - MOBIL | 12,65 Kč | 12,65 Kč |
| NAMÍBIE | 6,12 Kč | 6,12 Kč |
| NAMÍBIE - MOBIL | 11,86 Kč | 11,86 Kč |
| NAURU | 83,73 Kč | 83,73 Kč |
| NAURU - MOBIL | 83,73 Kč | 83,73 Kč |
| NĚMECKO | 0,55 Kč | 0,55 Kč |
| NĚMECKO - MOBIL | 10,23 Kč | 10,23 Kč |
| NEPÁL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| NEPÁL - MOBIL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| NEVEŘEJNÉ SÍTĚ | 1,79 Kč | 0,97 Kč |
| NIGER | 4,77 Kč | 4,77 Kč |
| NIGER - MOBIL | 4,77 Kč | 4,77 Kč |
| NIGÉRIE | 2,84 Kč | 2,84 Kč |
| NIGÉRIE - MOBIL | 7,38 Kč | 7,38 Kč |
| NIKARAGUA | 12,05 Kč | 12,05 Kč |
| NIKARAGUA - MOBIL | 12,05 Kč | 12,05 Kč |
| NIUE | 30,01 Kč | 30,01 Kč |
| NIZOZEMSKÉ ANTILY | 22,02 Kč | 22,02 Kč |
| NIZOZEMSKÉ ANTILY - MOBIL | 22,02 Kč | 22,02 Kč |
| NIZOZEMSKO | 0,61 Kč | 0,61 Kč |
| NIZOZEMSKO - MOBIL | 8,11 Kč | 8,11 Kč |
| NORSKO | 0,73 Kč | 0,73 Kč |
| NORSKO - MOBIL | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| NOVÁ KALEDONIE | 9,50 Kč | 9,50 Kč |
| NOVÁ KALEDONIE - MOBIL | 9,50 Kč | 9,50 Kč |
| NOVÝ ZÉLAND | 1,08 Kč | 1,08 Kč |
| NOVÝ ZÉLAND - MOBIL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| OHLAŠOVNA PORUCH ČT | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| OMÁN | 6,17 Kč | 6,17 Kč |
| OMÁN - MOBIL | 6,17 Kč | 6,17 Kč |
| PAKISTÁN | 6,78 Kč | 6,78 Kč |
| PAKISTÁN - MOBIL | 6,78 Kč | 6,78 Kč |
| PALAU | 38,12 Kč | 38,12 Kč |
| PANAMA | 6,60 Kč | 6,60 Kč |
| PANAMA - MOBIL | 6,60 Kč | 6,60 Kč |
| PANENSKÉ OSTR. BRIT. | 4,26 Kč | 4,26 Kč |
| PANENSKÉ OSTR. BRIT. - MOBIL | 4,26 Kč | 4,26 Kč |
| PANENSKÉ OSTR. USA | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
| PAPUA-NOVÁ GUINEA | 32,67 Kč | 32,67 Kč |
| PAPUA-NOVÁ GUINEA - MOBIL | 32,67 Kč | 32,67 Kč |
| PARAGUAY | 6,84 Kč | 6,84 Kč |
| PARAGUAY - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| PERU | 2,32 Kč | 2,32 Kč |
| PERU - MOBIL | 10,29 Kč | 10,29 Kč |
| POBŘEžÍ SLONOVINY | 6,36 Kč | 6,36 Kč |
| POBŘEžÍ SLONOVINY - MOBIL | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| POLSKO | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
| POLSKO - MOBIL | 7,93 Kč | 7,93 Kč |
| PORTORIKO | 0,75 Kč | 0,75 Kč |
| PORTUGALSKO | 0,73 Kč | 0,73 Kč |
| PORTUGALSKO - MOBIL | 7,87 Kč | 7,87 Kč |
| PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| RAKOUSKO | 0,59 Kč | 0,59 Kč |
| RAKOUSKO - MOBIL | 10,84 Kč | 10,84 Kč |
| ŘECKO | 0,80 Kč | 0,80 Kč |
| ŘECKO - MOBIL | 6,02 Kč | 6,02 Kč |
| ROVNÍKOVÁ GUINEA | 9,63 Kč | 9,63 Kč |
| ROVNÍKOVÁ GUINEA - MOBIL | 9,63 Kč | 9,63 Kč |
| RUMUNSKO | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| RUMUNSKO - MOBIL | 8,71 Kč | 8,71 Kč |
| RUSKO | 1,64 Kč | 1,64 Kč |
| RUSKO - MOBIL | 1,75 Kč | 1,75 Kč |
| RWANDA | 4,77 Kč | 4,77 Kč |
| RWANDA - MOBIL | 5,14 Kč | 5,14 Kč |
| SALVADOR | 5,50 Kč | 5,50 Kč |
| SALVADOR - MOBIL | 4,40 Kč | 4,40 Kč |
| SAN MARINO | 0,96 Kč | 0,96 Kč |
| SAUDSKÁ ARÁBIE | 6,72 Kč | 6,72 Kč |
| SAUDSKÁ ARÁBIE - MOBIL | 6,72 Kč | 6,72 Kč |
| SENEGAL | 7,62 Kč | 7,62 Kč |
| SENEGAL - MOBIL | 7,62 Kč | 7,62 Kč |
| SEVERNÍ KOREA | 1,28 Kč | 1,28 Kč |
| SEVERNÍ MARIANY | 1,39 Kč | 1,39 Kč |
| SEYCHELY | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| SEYCHELY - MOBIL | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| SIERRA LEONE | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| SIERRA LEONE - MOBIL | 7,14 Kč | 7,14 Kč |
| SINGAPUR | 0,56 Kč | 0,56 Kč |
| SINGAPUR - MOBIL | 0,56 Kč | 0,56 Kč |
| SLOVENSKO | 2,27 Kč | 2,27 Kč |
| SLOVENSKO - MOBIL | 6,66 Kč | 6,66 Kč |
| SLOVINSKO | 1,28 Kč | 1,28 Kč |
| SLOVINSKO - MOBIL | 11,56 Kč | 11,56 Kč |
| SLUžBA EUROTEL ASISTENT | 10,89 Kč | 10,89 Kč |
| SLUžBA T-MOBILE ASISTENT | 10,89 Kč | 10,89 Kč |
| SOMÁLSKO | 22,39 Kč | 22,39 Kč |
| SOMÁLSKO - MOBIL | 22,39 Kč | 22,39 Kč |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | 7,33 Kč | 7,33 Kč |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - MOBIL | 7,33 Kč | 7,33 Kč |
| SRÍ LANKA | 4,99 Kč | 4,99 Kč |
| SRÍ LANKA - MOBIL | 4,99 Kč | 4,99 Kč |
| STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA | 63,47 Kč | 63,47 Kč |
| STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA - MOBIL | 63,47 Kč | 63,47 Kč |
| SÚDÁN | 5,64 Kč | 5,64 Kč |
| SÚDÁN - MOBIL | 5,64 Kč | 5,64 Kč |
| SURINAM | 7,99 Kč | 7,99 Kč |
| SURINAM - MOBIL | 7,99 Kč | 7,99 Kč |
| SVATÁ HELENA | 22,94 Kč | 22,94 Kč |
| SVATÁ LUCIE | 6,53 Kč | 6,53 Kč |
| SVATÁ LUCIE - MOBIL | 8,59 Kč | 8,59 Kč |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | 5,14 Kč | 5,14 Kč |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS - MOBIL | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| SVATÝ TOMÁŠ A PRINC. OSTROV | 59,84 Kč | 59,84 Kč |
| SVATÝ TOMÁš A PRINC. OSTROV - MOBIL | 59,84 Kč | 59,84 Kč |
| SVATÝ VINCENC A GRENADINY | 5,29 Kč | 5,29 Kč |
| SVATÝ VINCENC A GRENADINY - MOBIL | 7,93 Kč | 7,93 Kč |
| SVAZIJSKO | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| SVAZIJSKO - MOBIL | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| SÝRIE | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| SÝRIE - MOBIL | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| ŠALAMOUNOVY OSTROVY | 145,08 Kč | 145,08 Kč |
| ŠPANĚLSKO | 0,61 Kč | 0,61 Kč |
| ŠPANĚLSKO - MOBIL | 7,81 Kč | 7,81 Kč |
| ŠVÉDSKO | 0,64 Kč | 0,64 Kč |
| ŠVÉDSKO - MOBIL | 9,20 Kč | 9,20 Kč |
| ŠVÝCARSKO | 0,76 Kč | 0,76 Kč |
| ŠVÝCARSKO - MOBIL | 12,89 Kč | 12,89 Kč |
| TÁDŽIKISTÁN | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| TÁDŽIKISTÁN - MOBIL | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| TAIWAN | 0,73 Kč | 0,73 Kč |
| TAIWAN - MOBIL | 2,84 Kč | 2,84 Kč |
| TANZÁNIE | 5,64 Kč | 5,64 Kč |
| TANZÁNIE - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| THAJSKO | 2,27 Kč | 2,27 Kč |
| THAJSKO - MOBIL | 2,27 Kč | 2,27 Kč |
| TOGO | 6,02 Kč | 6,02 Kč |
| TOGO - MOBIL | 6,02 Kč | 6,02 Kč |
| TONGA | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| TONGA - MOBIL | 10,53 Kč | 10,53 Kč |
| TRINIDAD A TOBAGO | 4,77 Kč | 4,77 Kč |
| TRINIDAD A TOBAGO - MOBIL | 4,77 Kč | 4,77 Kč |
| TUNISKO | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| TUNISKO - MOBIL | 7,81 Kč | 7,81 Kč |
| TURECKO | 3,21 Kč | 3,21 Kč |
| TURECKO - MOBIL | 5,80 Kč | 5,80 Kč |
| TURKMENISTÁN | 4,88 Kč | 4,88 Kč |
| TURKMENISTÁN - MOBIL | 4,88 Kč | 4,88 Kč |
| TURKY | 3,21 Kč | 3,21 Kč |
| TURKY - MOBIL | 5,80 Kč | 5,80 Kč |
| TUVALU | 19,55 Kč | 19,55 Kč |
| TUVALU - MOBIL | 19,55 Kč | 19,55 Kč |
| UGANDA | 4,32 Kč | 4,32 Kč |
| UGANDA - MOBIL | 4,32 Kč | 4,32 Kč |
| UKRAJINA | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| UKRAJINA - MOBIL | 4,98 Kč | 4,98 Kč |
| URUGUAY | 8,42 Kč | 8,42 Kč |
| URUGUAY - MOBIL | 8,42 Kč | 8,42 Kč |
| USA | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| UZBEKISTÁN | 3,20 Kč | 3,20 Kč |
| UZBEKISTÁN - MOBIL | 3,20 Kč | 3,20 Kč |
| VANUATU | 28,14 Kč | 28,14 Kč |
| VELKÁ BRITÁNIE | 0,57 Kč | 0,57 Kč |
| VELKÁ BRITÁNIE - MOBIL | 10,04 Kč | 10,04 Kč |
| VENEZUELA | 1,50 Kč | 1,50 Kč |
| VENEZUELA - MOBIL | 9,20 Kč | 9,20 Kč |
| VIETNAM | 7,33 Kč | 7,33 Kč |
| VIETNAM - MOBIL | 8,11 Kč | 8,11 Kč |
| ZAIR | 12,41 Kč | 12,41 Kč |
| ZAIR - MOBIL | 12,41 Kč | 12,41 Kč |
| ZAMBIE | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| ZAMBIE - MOBIL | 5,39 Kč | 5,39 Kč |
| ZÁPADNÍ SAMOA | 14,22 Kč | 14,22 Kč |
