| ČR - cena/min. bez DPH | špička | mimo špičku |
| ČR - EMERGENCY | 0 Kč | 0 Kč |
| ČR – 116XX, 199 – NA ÚČET VOLANÉHO | 0 Kč | 0 Kč |
| ČR – 800, 822 | 0 Kč | 0 Kč |
| ČR – 910 | 0,77 Kč | 0,77 Kč |
| ČR –8XX | 0,79 Kč | 0,79 Kč |
| ČR –PRIVATE | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| ČR –84X | 1,99 Kč | 1,99 Kč |
| ČESKÁ REPUBLIKA | 0,79 Kč | 0,53 Kč |
| ČESKÁ REPUBLIKA - MOBIL | 4,56 Kč | 4,56 Kč |
| ČESKÁ REPUBLIKA - Fast-internet síť | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| INFO 1 | 17,88 Kč | 17,88 Kč |
| INFO 2 | 23,88 Kč | 23,88 Kč |
| INFO 3 | 4,68 Kč | 4,86 Kč |
| INFO 4 | 2,28 Kč | 2,28 Kč |
| INFO 5 | 3,84 Kč | 3,84 Kč |
| Destinace - cena/min. bez DPH | špička | mimo špičku |
| AFGÁNISTÁN | 9,75 Kč | 9,75 Kč |
| AFGÁNISTÁN - MOBIL | 9,75 Kč | 9,75 Kč |
| ALBÁNIE | 1,87 Kč | 1,87 Kč |
| ALBÁNIE - MOBIL | 10,03 Kč | 10,03 Kč |
| ALJAŠKA | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| ALžÍRSKO | 2,63 Kč | 2,63 Kč |
| ALžÍRSKO - MOBIL | 12,24 Kč | 12,24 Kč |
| AMERICKÁ SAMOA | 2,24 Kč | 2,24 Kč |
| ANDORRA | 1,14 Kč | 1,14 Kč |
| ANDORRA - MOBIL | 8,98 Kč | 8,98 Kč |
| ANGOLA | 4,67 Kč | 4,67 Kč |
| ANGOLA - MOBIL | 5,47 Kč | 5,47 Kč |
| ANGUILLA | 8,74 Kč | 8,74 Kč |
| ANTARKTIDA | 53,24 Kč | 53,24 Kč |
| ANTIGUA A BARBUDA | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
| ARGENTINA | 0,72Kč | 0,72 Kč |
| ARGENTINA - MOBIL | 8,11 Kč | 8,11 Kč |
| ARMÉNIE | 4,25 Kč | 4,25 Kč |
| ARMÉNIE - MOBIL | 7,55 Kč | 7,55 Kč |
| ARUBA | 3,96 Kč | 3,96 Kč |
| ARUBA - MOBIL | 9,08 Kč | 9,08 Kč |
| ASCENSION | 63,53 Kč | 63,53 Kč |
| AUSTRÁLIE | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| AUSTRÁLIE - MOBIL | 6,48 Kč | 6,48 Kč |
| AZERBAJDŽÁN | 5,86 Kč | 5,86 Kč |
| AZERBAJDŽÁN - MOBIL | 10,26 Kč | 10,26 Kč |
| BAHAMY | 7,61 Kč | 7,61 Kč |
| BAHRAJN | 1,16 Kč | 1,16 Kč |
| BAHRAJN - MOBIL | 2,63 Kč | 2,63 Kč |
| BANGLADÉš | 1,54 Kč | 1,54 Kč |
| BARBADOS | 2,47 Kč | 2,47 Kč |
| BARBADOS - MOBIL | 8,83 Kč | 8,83 Kč |
| BELGIE | 0,73 Kč | 0,73 Kč |
| BELGIE - MOBIL | 6,77 Kč | 6,77 Kč |
| BELIZE | 8,95 Kč | 8,95 Kč |
| BELIZE - MOBIL | 10,41 Kč | 10,41 Kč |
| BĚLORUSKO | 8,88 Kč | 8,88 Kč |
| BĚLORUSKO - MOBIL | 8,29 Kč | 8,29 Kč |
| BENIN | 6,41 Kč | 6,41 Kč |
| BENIN - MOBIL | 7,04 Kč | 7,04 Kč |
| BERMUDY | 2,02 Kč | 2,02 Kč |
| BHUTÁN | 5,14 Kč | 5,14 Kč |
| BHUTÁN - MOBIL | 5,24 Kč | 5,24 Kč |
| BOLÍVIE | 4,52 Kč | 4,52 Kč |
| BOLÍVIE - MOBIL | 5,95 Kč | 4,95 Kč |
| BOSNA A HERCEGOVINA | 4,52 Kč | 4,52 Kč |
| BOSNA A HERCEGOVINA - MOBIL | 11,57 Kč | 11,57 Kč |
| BOTSWANA | 3,41 Kč | 3,41 Kč |
| BOTSWANA - MOBIL | 9,80 Kč | 9,80 Kč |
| BRAZÍLIE | 1,19 Kč | 1,19 Kč |
| BRAZÍLIE - MOBIL | 4,75 Kč | 4,75 Kč |
| BRUNEJ | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
| BULHARSKO | 1,74 Kč | 1,74 Kč |
| BULHARSKO - MOBIL | 15,41 Kč | 15,41 Kč |
| BURKINA FASO | 7,81 Kč | 7,81 Kč |
| BURKINA FASO - MOBIL | 8,34 Kč | 8,34 Kč |
| BURUNDI | 2,68 Kč | 2,68 Kč |
| BURUNDI - MOBIL | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| CHORVATSKO | 0,82Kč | 0,82 Kč |
| CHORVATSKO - MOBIL | 8,16 Kč | 8,16 Kč |
| COOKOVY OSTROVY | 29,95 Kč | 29,95 Kč |
| ČAD | 8,47 Kč | 8,47 Kč |
| ČÍNA | 0,55 Kč | 0,55 Kč |
| DÁNSKO | 0,55 Kč | 0,55 Kč |
| DIEGO GARCIA | 59,54 Kč | 59,54 Kč |
| DOMINIKA | 4,34 Kč | 4,34 Kč |
| DOMINIKA - MOBIL | 9,61 Kč | 9,61 Kč |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 1,31 Kč | 1,31 Kč |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA - MOBIL | 3,65 Kč | 3,65 Kč |
| EGYPT | 3,58 Kč | 3,58 Kč |
| EGYPT - MOBIL | 4,40 Kč | 4,40 Kč |
| EKVÁDOR | 4,26 Kč | 4,26 Kč |
| EKVÁDOR - MOBIL | 8,69 Kč | 8,69 Kč |
| EMSAT | 144,98 Kč | 144,98 Kč |
| ERITREA | 10,57 Kč | 10,57 Kč |
| ERITREA - MOBIL | 10,57 Kč | 10,57 Kč |
| ESTONSKO | 0,79 Kč | 0,79 Kč |
| ESTONSKO - MOBIL | 13,87 Kč | 13,87 Kč |
| ETIOPIE | 9,94 Kč | 9,94 Kč |
| ETIOPIE - MOBIL | 11,18 Kč | 11,18 Kč |
| FAERSKÉ OSTROVY | 2,96 Kč | 2,96 Kč |
| FAERSKÉ OSTROVY - MOBIL | 8,59 Kč | 8,59 Kč |
| FALKLANDY | 34,21 Kč | 34,21 Kč |
| FIDŽI | 7,63 Kč | 7,63 Kč |
| FIDŽI - MOBIL | 7,66 Kč | 7,66 Kč |
| FINSKO | 1,87 Kč | 1,87 Kč |
| FINSKO - MOBIL | 3,82 Kč | 3,82 Kč |
| FR. POLYNÉSIE | 12,18 Kč | 12,18 Kč |
| FRANCIE | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| FRANCIE - MOBIL | 4,86 Kč | 4,86 Kč |
| GABON | 6,04 Kč | 6,04 Kč |
| GABON - MOBIL | 10,31 Kč | 10,31 Kč |
| GAMBIE | 15,95 Kč | 15,95 Kč |
| GAMBIE - MOBIL | 15,97 Kč | 15,97 Kč |
| GHANA | 3,14 Kč | 3,14 Kč |
| GHANA - MOBIL | 6,67 Kč | 6,67 Kč |
| GIBRALTAR | 2,28 Kč | 2,28 Kč |
| GIBRALTAR - MOBIL | 12,41 Kč | 12,41 Kč |
| GREMADA | 9,24 Kč | 9,24 Kč |
| GRENADA - MOBIL | 9,24 Kč | 9,24 Kč |
| GRÓNSKO | 23,47 Kč | 23,47 Kč |
| GRÓNSKO - MOBIL | 23,47 Kč | 23,47 Kč |
| GUAM | 1,54 Kč | 1,54 Kč |
| GUATEMALA | 4,64 Kč | 4,64 Kč |
| GUATEMALA - MOBIL | 5,34 Kč | 5,34 Kč |
| GUINEA | 13,96 Kč | 13,96 Kč |
| GUINEA - MOBIL | 14,65 Kč | 14,65 Kč |
| GUINEA-BISSAU | 12,47 Kč | 12,47 Kč |
| GUYANA | 10,49 Kč | 10,49 Kč |
| HAITI | 8,80 Kč | 8,80 Kč |
| HAITI - MOBIL | 9,36 Kč | 9,36 Kč |
| HONDURAS | 5,57 Kč | 5,57 Kč |
| HONDURAS - MOBIL | 6,71 Kč | 6,71 Kč |
| HONG KONG | 0,55 Kč | 0,55 Kč |
| HONG KONG - MOBIL | 0,35 Kč | 0,35 Kč |
| INDIE | 0,79 Kč | 0,79 Kč |
| INDONÉSIE | 2,86 Kč | 2,86 Kč |
| INDONÉSIE - MOBIL | 3,47 Kč | 3,47 Kč |
| INMARSAT | 266,18 Kč | 266,18 Kč |
| INMARSAT A | 180,91 Kč | 180,91 Kč |
| INMARSAT B | 109,14 Kč | 109,14 Kč |
| INMARSAT B- PŘENOS DAT | 267,14 Kč | 267,14 Kč |
| INMARSAT M | 211,12 Kč | 211,12 Kč |
| INMARSAT MINI | 88,19 Kč | 88,19 Kč |
| IRÁK | 1,80 Kč | 1,80 Kč |
| IRÁK - MOBIL | 4,90 Kč | 4,90 Kč |
| IRÁN | 3,10 Kč | 3,10 Kč |
| IRÁN - MOBIL | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| IRSKO | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| IRSKO - MOBIL | 11,26 Kč | 61126 Kč |
| ITÁLIE | 0,63 Kč | 0,63 Kč |
| ITÁLIE - MOBIL | 12,12 Kč | 12,12 Kč |
| IZRAEL | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| IZRAEL - MOBIL | 7,99 Kč | 7,99 Kč |
| JAMAJKA | 2,98 Kč | 2,98 Kč |
| JAMAJKA - MOBIL | 9,01 Kč | 9,01 Kč |
| JAPONSKO | 0,96 Kč | 0,96 Kč |
| JAPONSKO - MOBIL | 5,36 Kč | 5,36 Kč |
| JIŽNÍ AFRIKA | 1,45 Kč | 1,45 Kč |
| JIŽNÍ AFRIKA - MOBIL | 6,30 Kč | 6,30 Kč |
| JIŽNÍ KOREA | 1,28 Kč | 1,28 Kč |
| JIžNÍ KOREA - MOBIL | 0,79 Kč | 0,79 Kč |
| JORDÁNSKO | 3,41 Kč | 3,41 Kč |
| JORDÁNSKO - MOBIL | 4,63 Kč | 4,63 Kč |
| KAMBODŽA | 2,02 Kč | 2,02 Kč |
| KAMBODŽA - MOBIL | 2,06 Kč | 2,06 Kč |
| KAMERUN | 5,62 Kč | 5,62 Kč |
| KAMERUN - MOBIL | 8,28 Kč | 8,28 Kč |
| KANADA | 0,32 Kč | 0,32 Kč |
| KAPVERDY | 7,10 Kč | 7,10 Kč |
| KAPVERDY - MOBIL | 10,78 Kč | 10,78 Kč |
| KAZACHSTÁN | 2,47 Kč | 2,47 Kč |
| KAZACHSTÁN - MOBIL | 4,20 Kč | 4,20 Kč |
| KEŇA | 4,08 Kč | 4,08 Kč |
| KEŇA - MOBIL | 4,87 Kč | 4,87 Kč |
| KIRIBATI | 23,11 Kč | 23,11 Kč |
| KOLUMBIE | 1,39 Kč | 1,39 Kč |
| KOLUMBIE - MOBIL | 2,83 Kč | 2,83 Kč |
| KOMORY | 16,12 Kč | 16,12 Kč |
| KONGO | 14,95 Kč | 6,17 Kč |
| KOSTARIKA | 2,04 Kč | 2,04 Kč |
| KUBA | 37,33 Kč | 37,33 Kč |
| KUVAJT | 3,67 Kč | 3,67 Kč |
| KUVAJT - MOBIL | 4,39 Kč | 4,39 Kč |
| KYPR | 0,52 Kč | 0,52 Kč |
| KYPR - MOBIL | 1,92 Kč | 1,92 Kč |
| KYRGYZSTÁN | 4,39 Kč | 4,39 Kč |
| KYRGYZSTÁN - MOBIL | 4,40 Kč | 4,40 Kč |
| LAOS | 2,24 Kč | 2,24 Kč |
| LESOTHO | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| LESOTHO - MOBIL | 7,78 Kč | 7,78 Kč |
| LIBANON | 3,49 Kč | 3,49 Kč |
| LIBANON - MOBIL | 7,02 Kč | 7,02 Kč |
| LIBÉRIE | 12,04 Kč | 12,04 Kč |
| LIBÉRIE - MOBIL | 10,85 Kč | 10,85 Kč |
| LÍBYE | 8,65 Kč | 8,65 Kč |
| LÍBYE - MOBIL | 12,44 Kč | 12,44 Kč |
| LICHTENŠTEJNSKO | 2,04 Kč | 2,04 Kč |
| LICHTENŠTEJNSKO - MOBIL | 18,91 Kč | 18,91 Kč |
| LITVA | 1,14 Kč | 1,14 Kč |
| LITVA - MOBIL | 15,60 Kč | 15,60 Kč |
| LOTYŠSKO | 1,49 Kč | 1,49 Kč |
| LOTYŠSKO - MOBIL | 5,06 Kč | 5,06 Kč |
| LUCEMBURSKO | 0,70 Kč | 0,70 Kč |
| LUCEMBURSKO - MOBIL | 7,63 Kč | 7,63 Kč |
| MACAO | 1,87 Kč | 1,87 Kč |
| MADAGASKAR | 11,66 Kč | 11,66 Kč |
| MADAGASKAR - MOBIL | 11,98 Kč | 11,98 Kč |
| MAĎARSKO | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| MAĎARSKO - MOBIL | 3,90 Kč | 3,90 Kč |
| MAKEDONIE | 4,22 Kč | 4,22 Kč |
| MAKEDONIE - MOBIL | 11,86 Kč | 11,86 Kč |
| MALAJSIE | 0,59 Kč | 0,59 Kč |
| MALAJSIE - MOBIL | 1,39 Kč | 1,39 Kč |
| MALAWI | 3,79 Kč | 3,79 Kč |
| MALAWI - MOBIL | 4,67 Kč | 4,67 Kč |
| MALEDIVY | 26,02 Kč | 26,02 Kč |
| MALEDIVY - MOBIL | 26,42 Kč | 26,42 Kč |
| MALI | 8,45 Kč | 8,45 Kč |
| MALI - MOBIL | 10,51 Kč | 10,51 Kč |
| MALTA | 1,13 Kč | 1,13 Kč |
| MALTA - MOBIL | 7,55 Kč | 7,55 Kč |
| MARSHALLOVY OSTROVY | 10,55 Kč | 10,55 Kč |
| MAURETÁNIE | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| MAURETÁNIE - MOBIL | 7,22 Kč | 7,22 Kč |
| MAURICIUS | 2,18 Kč | 2,18 Kč |
| MEXIKO | 2,45 Kč | 2,45 Kč |
| MIKRONÉSIE | 10,34 Kč | 10,34 Kč |
| MOLDÁVIE | 4,98 Kč | 4,98 Kč |
| MOLDÁVIE - MOBIL | 9,30 Kč | 9,30 Kč |
| MONAKO | 1,46 Kč | 1,46 Kč |
| MONAKO - MOBIL | 9,70 Kč | 9,70 Kč |
| MONGOLSKO | 2,33 Kč | 2,33 Kč |
| MONGOLSKO - MOBIL | 2,47 Kč | 2,47 Kč |
| MONTSERRAT | 8,28 Kč | 8,28 Kč |
| MOSAMBIK | 2,86 Kč | 2,86 Kč |
| MOSAMBIK - MOBIL | 9,62 Kč | 9,62 Kč |
| MYANMAR BARMA | 12,07 Kč | 12,07 Kč |
| NAMÍBIE | 3,26 Kč | 3,26 Kč |
| NAMÍBIE - MOBIL | 8,14 Kč | 8,14 Kč |
| NAURU | 39,19 Kč | 39,19 Kč |
| NĚMECKO | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| NĚMECKO - MOBIL | 5,04Kč | 5,04 Kč |
| NEPÁL | 4,78 Kč | 4,78 Kč |
| NEPÁL - MOBIL | 5,74 Kč | 5,74 Kč |
| NIGER | 5,71 Kč | 5,71 Kč |
| NIGER - MOBIL | 7,22 Kč | 7,22 Kč |
| NIGÉRIE | 4,16 Kč | ¨4,16 Kč |
| NIGÉRIE - MOBIL | 4,25 Kč | 4,25 Kč |
| NIKARAGUA | 5,51 Kč | 5,51Kč |
| NIKARAGUA - MOBIL | 9,49 Kč | 9,49 Kč |
| NIUE | 26,78 Kč | 26,78 Kč |
| NIZOZEMSKÉ ANTILY | 4,87 Kč | 4,87 Kč |
| NIZOZEMSKO | 0,72 Kč | 0,72 Kč |
| NIZOZEMSKO - MOBIL | 7,20 Kč | 7,20 Kč |
| NORSKO | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| NORSKO - MOBIL | 8,20 Kč | 8,20 Kč |
| NOVÁ KALEDONIE | 7,69 Kč | 7,69 Kč |
| NOVÝ ZÉLAND | 0,64Kč | 0,64 Kč |
| NOVÝ ZÉLAND - MOBIL | 7,45 Kč | 7,45 Kč |
| OMÁN | 4,60 Kč | 4,60 Kč |
| OMÁN - MOBIL | 10,92 Kč | 10,92 Kč |
| PAKISTÁN | 2,86 Kč | 2,86 Kč |
| PALAU | 15,30 Kč | 15,30 Kč |
| PANAMA | 1,54 Kč | 1,54 Kč |
| PANAMA - MOBIL | 5,80 Kč | 5,80 Kč |
| PAPUA-NOVÁ GUINEA | 23,89 Kč | 23,89 Kč |
| PARAGUAY | 1,81 Kč | 1,81 Kč |
| PARAGUAY - MOBIL | 2,42 Kč | 2,42 Kč |
| PERU | 1,06 Kč | 1,06 Kč |
| PERU - MOBIL | 6,90 Kč | 6,90 Kč |
| POLSKO | 0,72 Kč | 0,72 Kč |
| POLSKO - MOBIL | 7,28 Kč | 7,28 Kč |
| PORTORIKO | 0,65 Kč | 0,65 Kč |
| PORTUGALSKO | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| PORTUGALSKO - MOBIL | 4,75Kč | 4,75 Kč |
| RAKOUSKO | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
| RAKOUSKO - MOBIL | 12,55 Kč | 12,55 Kč |
| ŘECKO | 0,65 Kč | 0,65 Kč |
| ŘECKO - MOBIL | 4,61 Kč | 4,61 Kč |
| RUMUNSKO | 0,79 Kč | 0,79 Kč |
| RUMUNSKO - MOBIL | 5,22 Kč | 5,22 Kč |
| RUSKO | 1,28 Kč | 1,28 Kč |
| RUSKO - MOBIL | 2,82 Kč | 2,82 Kč |
| RWANDA | 5,89 Kč | 5,89 Kč |
| SAN MARINO | 1,02 Kč | 1,02 Kč |
| SAUDSKÁ ARÁBIE | 3,38 Kč | 3,38 Kč |
| SAUDSKÁ ARÁBIE - MOBIL | 5,68 Kč | 5,68 Kč |
| SENEGAL | 6,77 Kč | 6,77 Kč |
| SENEGAL - MOBIL | 10,06 Kč | 10,06 Kč |
| SEVERNÍ KOREA | 23,11 Kč | 23,11 Kč |
| SEYCHELY | 5,81 Kč | 5,81 Kč |
| SEYCHELY - MOBIL | 2,12 Kč | 2,12 Kč |
| SIERRA LEONE | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| SIERRA LEONE - MOBIL | 16,43 Kč | 16,43 Kč |
| SINGAPUR | 0,56 Kč | 0,56 Kč |
| SINGAPUR - MOBIL | 0,58 Kč | 0,58 Kč |
| SLOVENSKO | 0,79 Kč | 0,79 Kč |
| SLOVENSKO - MOBIL | 5,75 Kč | 5,75 Kč |
| SLOVINSKO | 1,98 Kč | 1,98 Kč |
| SLOVINSKO - MOBIL | 14,93 Kč | 14,93 Kč |
| SOMÁLSKO | 19,75 Kč | 19,75 Kč |
| SOMÁLSKO - MOBIL | 18,85 Kč | 18,85 Kč |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | 5,86 Kč | 5,86Kč |
| SRÍ LANKA | 5,14 Kč | 5,14 Kč |
| SRÍ LANKA - MOBIL | 5,36 Kč | 5,36 Kč |
| SÚDÁN | 6,24 Kč | 6,24 Kč |
| SÚDÁN - MOBIL | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| SURINAM | 6,06 Kč | 6,06 Kč |
| SURINAM - MOBIL | 8,42 Kč | 8,42 Kč |
| SVATÁ HELENA | 51,41 Kč | 51,41 Kč |
| SVATÁ LUCIE | 9,26 Kč | 9,26 Kč |
| SVATÝ TOMÁŠ A PRINC. OSTROV | 41,65 Kč | 41,65 Kč |
| SVATÝ VINCENC A GRENADINY | 9,90 Kč | 9,90 Kč |
| SVAZIJSKO | 8,63 Kč | 8,63 Kč |
| SÝRIE | 4,46 Kč | 4,46 Kč |
| SÝRIE - MOBIL | 6,53 Kč | 6,53 Kč |
| ŠPANĚLSKO | 0,61 Kč | 0,61 Kč |
| ŠPANĚLSKO - MOBIL | 6,02 Kč | 6,02 Kč |
| ŠVÉDSKO | 0,49 Kč | 0,49 Kč |
| ŠVÉDSKO - MOBIL | 2,45 Kč | 2,45 Kč |
| ŠVÝCARSKO | 0,67 Kč | 0,67 Kč |
| ŠVÝCARSKO - MOBIL | 12,50 Kč | 12,50 Kč |
| TÁDŽIKISTÁN | 5,02 Kč | 5,02 Kč |
| TÁDŽIKISTÁN - MOBIL | 5,33 Kč | 5,33 Kč |
| TAIWAN | 0,59 Kč | 0,59 Kč |
| TAIWAN - MOBIL | 3,26 Kč | 3,26 Kč |
| TANZÁNIE | 7,25 Kč | 7,25 Kč |
| TANZÁNIE - MOBIL | 7,73 Kč | 7,73 Kč |
| THAJSKO | 0,47 Kč | 0,47 Kč |
| TOGO | 15,61 Kč | 15,61 Kč |
| TONGA | 16,32 Kč | 16,32 Kč |
| TRINIDAD A TOBAGO | 4,40 Kč | 4,40 Kč |
| TUNISKO | 9,56 Kč | 9,56 Kč |
| TUNISKO - MOBIL | 15,82 Kč | 15,82 Kč |
| TURECKO | 0,98 Kč | 0,98 Kč |
| TURECKO - MOBIL | 6,91 Kč | 6,91 Kč |
| TURKMENISTÁN | 4,25 Kč | 4,25 Kč |
| TUVALU | 28,30 Kč | 28,30 Kč |
| UGANDA | 6,96 Kč | 6,96 Kč |
| UKRAJINA | 3,49 Kč | 3,49 Kč |
| UKRAJINA - MOBIL | 5,82 Kč | 5,82 Kč |
| URUGUAY | 2,16 Kč | 2,16 Kč |
| URUGUAY - MOBIL | 7,38 Kč | 7,38 Kč |
| USA | 0,53 Kč | 0,53 Kč |
| USA - MOBIL | 2,10 Kč | 2,10 Kč |
| USA - ALJAŠKA | 2,10 Kč | 2,10 Kč |
| UZBEKISTÁN | 3,02 Kč | 3,02 Kč |
| UZBEKISTÁN - MOBIL | 3,14 Kč | 3,14 Kč |
| VANUATU | 29,46 Kč | 29,46 Kč |
| VELKÁ BRITÁNIE | 0,43 Kč | 0,43 Kč |
| VELKÁ BRITÁNIE - MOBIL | 10,96 Kč | 10,96 Kč |
| VENEZUELA | 0,70 Kč | 0,70 Kč |
| VENEZUELA - MOBIL | 3,26 Kč | 3,26 Kč |
| VIETNAM | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
| VIETNAM - MOBIL | 2,00 Kč | 2,00 Kč |
| ZAMBIE | 1,57 Kč | 1,57 Kč |
| ZAMBIE - MOBIL | 5,57 Kč | 5,57 Kč |
| ZIMBABWE | 3,43 Kč | 3,43 Kč |
| ZIMBABWE - MOBIL | 18,26 Kč | 18,26 Kč | Aktivace telefonní linky |
150 Kč |
Aktivace druhé a další linky |
150 Kč | |
| Měsíční poplatky |
0,00Kč | |
| Aktivace příchozího volání pro linku (jednorázová platba) |
0,00Kč |
*ceník platný pro den 1.1.2012
*všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
* pokud jste nenašli požadovanou zemi v ceníku, rádi Vám na požádání tarif dodáme
* ceny na mobilní sítě se mohou lišit
Služba fast-internet.cz je neveřejná služba a jsou z ní vyloučeni ti, kteří vyžadují 100% dostupnost volání na linky 112, 150, 155 a 158. Služba fast-internet.cz 100% dostupnost volání na emergency linky nepodporuje! Čísla zůstávají v užívání CANISTEC s.r.o. a není možný jejich případný převod.
BEZVA TIP!
Mezi přáteli na fast-internet.cz můžete volat zdarma ihned po registraci!
Volání zdarma
| Volání zdarma | číslo |
| Tísňové volání |
112 |
| Policie |
158 |
| Městská policie |
156 |
| Hasiči |
150 |
| Záchraná služba |
155 |
| Bezplatné linky v ČR | 800XXXXXX |
| Čísla uživatelů Fast-internet.cz |
|
| Poslech vzkazů na záznamníku |
999 |
| Poslech vzkazů z externího telefonu |
272040999 |
| Konference |
991 |
| Konference z externího telefonu |
272040991 |
| Echo test |
995 |
Konferenci aktivujete tak, že po vytočení čísla konference zadáte libovolné číslo Vaší konference a hvězdičku. Ostatní účastníci konference se přihlašují se stejným číslem konference.
BEZVA TIP !
Zavoláním na bezplatnou linku si můžete vyzkoušet funkci svého telefonu ihned
i bez aktivovaného tarifu!
|